Also known as: FDU
Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus is an small private non-profit research university in Teaneck, New Jersey. It enrolls about 2,627 undergraduate students with an acceptance rate of 91%. Graduates earn a median of $57,273 ten years after entry.
| Family Income | Avg. Net Price |
|---|---|
| $0 – $30,000 | $10,218 |
| $30,001 – $48,000 | $10,475 |
| $48,001 – $75,000 | $15,057 |
| $75,001 – $110,000 | $23,123 |
| $110,001 + | $28,735 |
Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus offers programs across 20 fields. Top by degrees awarded: