Also known as: Tarleton|Texans|TSU|Tarleton State|
Tarleton State University is a large public research university in Stephenville, Texas. It enrolls about 12,673 undergraduate students with an acceptance rate of 90%. Graduates earn a median of $53,040 ten years after entry.
| Family Income | Avg. Net Price |
|---|---|
| $0 – $30,000 | $15,574 |
| $30,001 – $48,000 | $16,980 |
| $48,001 – $75,000 | $20,396 |
| $75,001 – $110,000 | $23,466 |
| $110,001 + | $24,076 |
Tarleton State University offers programs across 25 fields. Top by degrees awarded: