Also known as: SFASU, SFA, Stephen F, Stephen F. Austin
Stephen F Austin State University is an medium public research university in Nacogdoches, Texas. It enrolls about 8,728 undergraduate students with an acceptance rate of 94%. Graduates earn a median of $49,634 ten years after entry.
| Family Income | Avg. Net Price |
|---|---|
| $0 – $30,000 | $10,318 |
| $30,001 – $48,000 | $11,023 |
| $48,001 – $75,000 | $13,100 |
| $75,001 – $110,000 | $17,609 |
| $110,001 + | $22,959 |
Stephen F Austin State University offers programs across 24 fields. Top by degrees awarded: