Also known as: Susquahanna|Susquehana|Sesquehanna
Susquehanna University is an small private non-profit research university in Selinsgrove, Pennsylvania. It enrolls about 2,163 undergraduate students with an acceptance rate of 81%. Graduates earn a median of $61,723 ten years after entry.
| Family Income | Avg. Net Price |
|---|---|
| $0 – $30,000 | $19,757 |
| $30,001 – $48,000 | $18,493 |
| $48,001 – $75,000 | $21,171 |
| $75,001 – $110,000 | $24,190 |
| $110,001 + | $33,866 |
Susquehanna University offers programs across 18 fields. Top by degrees awarded: