Also known as: SUNY Geneseo
SUNY College at Geneseo is an medium public research university in Geneseo, New York. It enrolls about 3,869 undergraduate students with an acceptance rate of 66%. Graduates earn a median of $67,316 ten years after entry.
| Family Income | Avg. Net Price |
|---|---|
| $0 – $30,000 | $10,018 |
| $30,001 – $48,000 | $12,254 |
| $48,001 – $75,000 | $16,142 |
| $75,001 – $110,000 | $17,549 |
| $110,001 + | $23,043 |
SUNY College at Geneseo offers programs across 15 fields. Top by degrees awarded: