Also known as: SUNY Plattsburgh
State University of New York at Plattsburgh is an medium public research university in Plattsburgh, New York. It enrolls about 3,769 undergraduate students with an acceptance rate of 78%. Graduates earn a median of $56,403 ten years after entry.
| Family Income | Avg. Net Price |
|---|---|
| $0 – $30,000 | $9,400 |
| $30,001 – $48,000 | $12,121 |
| $48,001 – $75,000 | $17,076 |
| $75,001 – $110,000 | $17,655 |
| $110,001 + | $24,611 |
State University of New York at Plattsburgh offers programs across 24 fields. Top by degrees awarded: