Also known as: SUNY College of Technology at Farmingdale
Farmingdale State College is an medium public research university in Farmingdale, New York. It enrolls about 9,552 undergraduate students with an acceptance rate of 63%. Graduates earn a median of $69,781 ten years after entry.
| Family Income | Avg. Net Price |
|---|---|
| $0 – $30,000 | $4,933 |
| $30,001 – $48,000 | $6,985 |
| $48,001 – $75,000 | $11,834 |
| $75,001 – $110,000 | $14,893 |
| $110,001 + | $17,919 |
Farmingdale State College offers programs across 17 fields. Top by degrees awarded: