Also known as: UH Manoa / UHM
University of Hawaii at Manoa is a large public research university in Honolulu, Hawaii. It enrolls about 15,029 undergraduate students with an acceptance rate of 87%. Graduates earn a median of $57,624 ten years after entry.
| Family Income | Avg. Net Price |
|---|---|
| $0 – $30,000 | $10,675 |
| $30,001 – $48,000 | $12,246 |
| $48,001 – $75,000 | $14,469 |
| $75,001 – $110,000 | $18,760 |
| $110,001 + | $22,562 |
University of Hawaii at Manoa offers programs across 26 fields. Top by degrees awarded: