Also known as: VSU; Valdosta State; Valdosta State College; V-State
Valdosta State University is an medium public research university in Valdosta, Georgia. It enrolls about 6,622 undergraduate students with an acceptance rate of 72%. Graduates earn a median of $49,361 ten years after entry.
| Family Income | Avg. Net Price |
|---|---|
| $0 – $30,000 | $9,378 |
| $30,001 – $48,000 | $9,541 |
| $48,001 – $75,000 | $11,877 |
| $75,001 – $110,000 | $14,906 |
| $110,001 + | $15,905 |
Valdosta State University offers programs across 21 fields. Top by degrees awarded: